Донской опустился на 98-ю строчку в рейтинге ATP

26.11.2018 9:25

В обновлённом рейтинге ATP от 26 ноября российский теннисист Евгений Донской опустился на 98-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 26 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385.
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760...
98 (97). Евгений Донской (Россия) — 594.

Источник

Читайте также