Феттель показал лучший результат в третьей тренировке "Гран-при США", Сироткин 17-й

Лучший результат в третьей свободной практике "Гран-при США" показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. В тройку лучших также вошли его партнер Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Россиянин Сергей Сироткин из "Уильямса" на 17-м месте.

Квалификация начнется в полночь по московскому времени.

"Гран-при США"

Остин

Третья свободная практика.

1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.33,797 (20 кругов)

2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,046 (21)

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,073 (23)

4. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,759 (21)

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,906 (21)

6. Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") +1,113 (20)

7. Шарль Леклер ("Заубер") +1,568 (21)

8. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,614 (21)

9. Карлос Сайнс" ("Рено") +1,653 (21)

10. Ромен Грожан ("Хаас") +1,671 (19)

11. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,765 (22)

12. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1,916 (27)

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,973 (19)

14. Нико Хюлькенберг ("Рено") +2,085 (19)

15. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,203 (21)

16. Ланс Стролл ("Уильямс") +2,391 (21)

17. Сергей Сироткин ("Уильямс") +2,396 (20)

18. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,505 (3)

19. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,533 (26)

20. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,535 (20)

Все о "Формуле-1" - здесь.

Источник

Читайте также