"Кливленд" проиграл "Миннесоте", "Бруклин" одолел "Нью-Йорк"

"Кливленд" на выезде проиграл "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Бруклин" выиграл у "Нью-Йорка", "Тороното" взял верх над "Бостоном", а "Нью-Орлеан" обыграл "Сакраменто".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)

Б: Леверт (28), Аллен (15 + 11 подборов), Расселл (15)

Н: Кантер (29 + 10 подборов), Хардуэй (29), Нокс (17)

"Нью-Орлеан" – "Сакраменто" – 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)

Н: Миротич (36), Дэвис (25 + 10 подборов), Холидэй (15 + 10 передач)

С: Коули-Стайн (20), Багли (19), Мэйсон (18), Фокс (18)

"Миннесота" – "Кливленд" – 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)

М: Батлер (33), Уиггинс (22), Гибсон (13)

К: Лав (25 + 19 подборов), Осман (22), Кларксон (19)

"Мемфис" – "Атланта" – 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)

М: Темпл (30), Джексон (24), Конли (16 + 11 передач)

А: Принс (28), Янг (20), Бембри (12), Пламли (12)

"Торонто" – "Бостон" – 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)

Т: Ленард (31 + 10 подборов), Ибака (21), Лаури (15)

Б: Ирвинг (21), Тейтум (16), Хорфорд (14 + 10 подборов)

"Милуоки" – "Индиана" – 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)

М: Адетокумбо (26 + 15 подборов), Миддлтон (23), Брогдон (15)

И: Оладипо (25), Макдермотт (14), Сабонис (12 + 13 подборов)

Источник

Читайте также