Шарапова поднялась на одну строчку в чемпионской гонке, Павлюченкова — на семь

13.08.2018 11:41

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 13 августа россиянка Дарья Касаткина осталась на седьмом месте. Мария Шарапова поднялась на одну строчку, Анастасия Павлюченкова расположилась на 62-й строчке. Бельгийка Элисе Мертенс теперь занимает восьмое место, чешка Каролина Плишкова – девятое, немка Юлия Гёргес – десятое.
Чемпионская гонка WTA. 13 августа
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6315.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 4917.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 3911.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3672.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3410.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 3288
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2747.
8 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2652
9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 2642.
10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 2403…
22 (23). Мария Шарапова (Россия) — 1362…
62 (69). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 710…
74 (73). Екатерина Макарова (Россия) — 630…
77 (76). Евгения Родина (Россия) — 612…
80 (79). Анна Блинкова (Россия) — 604…
98. (95). Светлана Кузнецова (Россия) — 482.

Источник

Читайте также