"Лейкерс" обыграл "Даллас", "Бостон" выиграл у "Бруклина"
Завершились несколько матчей регулярного чемпионата НБА
НБА
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Сан-Антонио" - 107:119 (31:25, 20:34, 22:25, 34:35)
"Бостон" - "Бруклин" - 116:95 (34:22, 22:23, 30:29, 30:21)
"Милуоки" - "Юта" - 114:102 (32:34, 26:28, 25:24, 31:16)
"Хьюстон" - "Денвер" - 125:113 (33:35, 37:25, 26:29, 29:24)
"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 114:95 (31:27, 22:24, 33:22, 28:22)
"Даллас" - "Лейкерс" - 97:107 (33:25, 34:29, 13:32, 17:21)
Все про НБА - здесь.